Notificación de bodega
Actualizando. Detectamos que el stock y/o precio cambiaron.
$2.290
26 disponibles
| 100g | Porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 286 | 515 |
| Proteínas (g) | 12,6 | 22,6 |
| Grasa total (g) | 4,8 | 8,7 |
| Grasas saturadas (g) | 0,6 | 1,1 |
| Grasas monoinsat. (g) | 1,6 | 2,9 |
| Grasas poliinsat. (g) | 2,1 | 3,7 |
| Grasas trans (g) | 0,0 | 0,0 |
| Colesterol (mg) | 0,0 | 0,0 |
| H. de C disp. (g) | 43,6 | 78,5 |
| Azúcares totales (g) | 3,2 | 5,7 |
| Sodio (mg) | 397,2 | 715,0 |
$4.790