Notificación de bodega
Actualizando. Detectamos que el stock y/o precio cambiaron.
$5.290
51 disponibles
| 100g | Porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | - | - |
| Proteínas (g) | - | - |
| Grasa total (g) | - | - |
| Grasas saturadas (g) | - | - |
| Grasas monoinsat. (g) | - | - |
| Grasas poliinsat. (g) | - | - |
| Grasas trans (g) | - | - |
| Colesterol (mg) | - | - |
| H. de C disp. (g) | - | - |
| Azúcares totales (g) | - | - |
| Sodio (mg) | - | - |
$4.790