Notificación de bodega
Actualizando. Detectamos que el stock y/o precio cambiaron.
$13.490
1 disponibles
| 100g | Porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 161 | 403 |
| Proteínas (g) | 10,5 | 26,3 |
| Grasa total (g) | 11,4 | 28,5 |
| Grasas saturadas (g) | 6,4 | 16 |
| Grasas monoinsat. (g) | 3,0 | 7,5 |
| Grasas poliinsat. (g) | 0,6 | 1,4 |
| Grasas trans (g) | 0,6 | 1,6 |
| Colesterol (mg) | 30 | 74,9 |
| H. de C disp. (g) | 3,7 | 9,3 |
| Azúcares totales (g) | 1,8 | 4,4 |
| Sodio (mg) | 323,2 | 807,9 |
$3.690